Rozkład jazdy
Po kliknięciu w nazwę przystanku otworzy się mapa z lokalizacją.
LP. | Przystanek | Start pracy 06:30 | Start pracy 18:00 |
---|---|---|---|
1 | Osiedle Poznańskie pętla autobusowa ul. Świetlana | 4:45 | 16:15 |
2 | Deszczno zatoczka PKS przy szkole | 4:49 | 16:19 |
3 | Brzozowiec zatoczka PKS ul. Gorzowska | 4:55 | 16:25 |
4 | Trzebiszewo zatoczka PKS | 4:59 | 16:29 |
5 | Skwierzyna PKP | 5:10 | 16:40 |
6 | Skwierzyna Rossman | 5:14 | 16:44 |
7 | Międzyrzecz Dąbrowskiego | 5:31 | 17:01 |
8 | Międzyrzecz zatoczka PKS obok Lidla | 5:34 | 17:04 |
9 | Nietoperek PKS | 5:40 | 17:10 |
10 | Kaława zatoczka PKS | 5:45 | 17:15 |
11 | Jordanowo zatoczka PKS koło Lewiatana | 5:50 | 17:20 |
12 | Rusinowo PKS | 5:55 | 17:25 |
13 | Amazon (POZ2) | 06:15 | 17:45 |
Powrót | |||
Lp. | Przystanek | Koniec pracy 17:00 | Koniec pracy 04:30 |
1 | Amazon (POZ2) | 17:15 | 04:45 |
Numer telefonu przewoźnika obsługującego trasę
PAJ TRANS 507-150-160