LP. | Przystanek | Start pracy 06:30 |
---|---|---|
1 | Głogów Rondo | 17:18 |
2 | Głogów Mops | 17:19 |
3 | Głogów WKU | 17:21 |
4 | Głogów Keplera | 17:47 |
5 | Bytom Odrzański | 18:01 |
6 | Nowa Sól ul. Wrocławska x Nitki | 18:07 |
7 | Nowa Sól Dworzec PKP | 18:13 |
8 | Nowa Sól ul. Kościuszki x Słoneczna | 18:16 |
9 | Modrzyca | 18:19 |
10 | Otyń | 18:29 |
11 | Niedoradz | 18:40 |
BAL – Glogowtkrzeszo2025-01-10T15:36:21+01:00