LP. | Przystanek | Start pracy 06:30 |
---|---|---|
1 | Ośno Lubuskie Ośrodek Zdrowia | 17:00 |
2 | Ośno Lubuskie CPN | 17:03 |
3 | Drogomin | 17:16 |
4 | Długoszyn | 17:21 |
5 | Sulęcin ul. Lipowa | 17:28 |
6 | Sulęcin ul. Emili Plater PKS | 17:30 |
7 | Wędrzyn Zatoczka PKS | 17:38 |
8 | Trzemeszno lubuskie Zatoczka PKS | 17:43 |
9 | Boryszyn Zatoczka PKS | 18:00 |
10 | Lubrza ul. Świebodzińska | 18:08 |
BAL – Sulecintkrzeszo2025-01-10T15:38:53+01:00