Rozkład jazdy
Po kliknięciu w nazwę przystanku otworzy się mapa z lokalizacją.
LP. | Przystanek | Start pracy 06:30 | Start pracy 18:00 |
---|---|---|---|
1 | Osiedle Poznańskie pętla autobusowa ul. Świetlana | 04:50 | 16:20 |
2 | Deszczno zatoczka PKS przy szkole | 04:54 | 16:24 |
3 | Brzozowiec zatoczka PKS ul. Gorzowska | 05:00 | 16:30 |
4 | Trzebiszewo zatoczka PKS | 05:04 | 16:34 |
5 | Skwierzyna PKP | 05:15 | 16:45 |
6 | Skwierzyna Rossman | 05:19 | 16:49 |
7 | Międzyrzecz Dąbrowskiego | 05:36 | 17:06 |
8 | Międzyrzecz zatoczka PKS obok Lidla | 05:39 | 17:09 |
9 | Nietoperek PKS | 05:45 | 17:15 |
10 | Kaława zatoczka PKS | 05:50 | 17:20 |
11 | Jordanowo zatoczka PKS koło Lewiatana | 05:55 | 17:25 |
12 | Rusinowo PKS | 06:00 | 17:30 |
13 | Amazon (POZ2) | 06:15 | 17:45 |
Powrót | |||
Lp. | Przystanek | Koniec pracy 17:00 | Koniec pracy 04:30 |
1 | Amazon (POZ2) | 17:15 | 04:45 |
Numer telefonu przewoźnika obsługującego trasę
PAJ TRANS 507-150-160